距2015年的第一項大賽ESL One Katowice只剩不到一個禮拜的時間就要開賽,16支來自世界各地的頂尖隊伍將爭奪25萬美元的獎金。
ESL繼星期三釋出轉播團隊名單之後,今天他們也釋出了此次比賽的詳細時程表。
<CS:GO總決賽將在The Spodek Arena上展開>
本次賽事第一天的小組賽將採用雙敗淘汰制,而第二天及第三天的比賽則是八強和四強的賽事,最後一天將只進行冠軍賽。
以下是本次賽事的詳細時程表(時間已修正為台灣時間,GMT+8)
星期四, 3月12日 | ||||
20:00 | vs. | A1 | ||
20:00 | vs. | A2 | ||
21:10 | Winner A1 | vs. | Winner A2 | A4 |
21:10 | Loser A1 | vs. | Loser A2. | A3 |
21:10 | vs. | B1 | ||
21:10 | vs. | B2 | ||
22:20 | Winner B1 | vs. | Winner B2 | B4 |
22:20 | Loser A4 | vs. | Winner A3 | |
22:20 | Loser B1 | vs. | Loser B2 | B3 |
23:20 | vs. | C1 | ||
23:20 | vs. | C2 | ||
23:30 | Loser B4 | vs. | Winner B3 | |
00:40 | Winner C1 | vs. | Winner C2 | C4 |
00:40 | Loser C1 | vs. | Loser C2 | C3 |
01:30 | vs. | D1 | ||
01:30 | vs. | D2 | ||
01:50 | Loser C4 | vs. | Winner C3 | |
02:40 | Loser D1 | vs. | Loser D2 | D3 |
03:00 | Winner D1 | vs. | Winner D2 | D4 |
04:10 | Loser D4 | vs. | Winner D3 | |
星期五, 3月13日 | ||||
20:00 | 八強賽 #1 | |||
23:00 | 八強賽 #2 | |||
02:00 | 八強賽 #3 | |||
星期六, 3月14日 | ||||
20:00 | 八強賽 #4 | |||
23:00 | 四強賽 #1 | |||
02:00 | 四強賽 #2 | |||
星期天, 3月15日 | ||||
20:00 | 決賽 |
Source: HLTV.org
0 意見:
張貼留言